Les tarifs affichés ci-dessous sont par chambre, les taxes de séjour ne sont pas incluses.
| 20/12 au 04/01 - 07/02 au 15/03 Week-end hiver | 05/01 au 06/02 | 16/03 au 05/04 | |
| 1 personne standardbain / wc | 80,50 € | 72,50 € | 76,50 € | 
| 1 personne standarddouche / wc | 80,50 € | 72,50 € | 76,50 € | 
| 2 personnes standardbain / wc | 123,00 € | 108,00 € | 114,00 € | 
| 2 personnes standarddouche / wc | 123,00 € | 108,00 € | 114,00 € | 
| 2 personnes supérieuredouche / wc | 143,00 € | 128,00 € | 134,00 € | 
| 2 personnes supérieurebain / wc | 143,00 € | 128,00 € | 134,00 € | 
| 3 personnes standardbain / wc | 152,50 € | 129,50 € | 138,50 € | 
| 3 personnes supérieuredouche / wc | 172,50 € | 149,50 € | 158,50 € | 
| 4 personnes standardbain / wc | 170,00 € | 147,00 € | 156,00 € | 
| Junior suite 2 personnesbain / douche / wc | 195,00 € | 157,00 € | 166,00 € | 
Informations utiles
Petit déjeuner : 12,50 €
     Taxe de séjour : 1 €
     Animal : 7 €
  
Les chambres qui ont l'appellation "Supérieure" correspondent à des chambres rénovées en 2013.
 
										